Pricing, profit splits, drawdown rules and evaluation structures for the leading forex and futures prop firms — compared side by side, without the marketing noise.
Exclusive discounts from our verified partners
Switch between forex/CFD and futures firms. Every profile summarizes the numbers that matter before you pay an evaluation fee.
The industry benchmark since 2015. 4.5M+ customers, $650M+ paid in rewards, 4.8 Trustpilot.
Multiple challenge models plus a rare perk: you earn 15% of profits made during the challenge itself.
Established 2016, 262K funded traders, scaling to $4M. Known for reliable payouts and no hidden rules.
Aggressively priced challenges with payout-cycle-based splits reaching 100% on the monthly cycle.
Build-your-own challenge: choose your drawdown, daily loss limit, and profit split at checkout.
UK-based firm with four evaluation paths (Alpha One, Pro, Swing, 3-Step) and zero listed commissions.
Pick an exact account size to line firms up against each other. Sort by fee, cost per $10K of buying power, profit split, or payout speed. Tick up to three plans for a head-to-head.
| Cmp | Firm / Plan↕ | Trust↕ | Account↕ | Fee↕ | Cost/$10K↕ | Split↕ | Payout↕ | Drawdown | Consistency | Style | Verified | Get plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F FTMO1-Step Challenge | 4.8★ | $10K | €79 | $92 | 90% | ~14 days | 10% · EOD trailing | Best day ≤50% of profits | Verified | Get → | ||
F FTMO1-Step Challenge | 4.8★ | $25K | ~€169 | $78 | 90% | ~14 days | 10% · EOD trailing | Best day ≤50% of profits | Reviews | Get → | ||
F FTMO1-Step Challenge | 4.8★ | $50K | ~€299 | $69 | 90% | ~14 days | 10% · EOD trailing | Best day ≤50% of profits | Reviews | Get → | ||
F FTMO1-Step Challenge | 4.8★ | $100K | ~€499 | $58 | 90% | ~14 days | 10% · EOD trailing | Best day ≤50% of profits | Reviews | Get → | ||
F FTMO1-Step Challenge | 4.8★ | $200K | €999 | $58 | 90% | ~14 days | 10% · EOD trailing | Best day ≤50% of profits | Verified | Get → | ||
F FTMO2-Step Challenge (Swing) | 4.8★ | $10K | €89 | $104 | 80→90% | ~14 days | 10% · Static | None | Verified | Get → | ||
F FTMO2-Step Challenge (Swing) | 4.8★ | $25K | ~€189 | $88 | 80→90% | ~14 days | 10% · Static | None | Reviews | Get → | ||
F FTMO2-Step Challenge (Swing) | 4.8★ | $50K | ~€329 | $76 | 80→90% | ~14 days | 10% · Static | None | Reviews | Get → | ||
F FTMO2-Step Challenge (Swing) | 4.8★ | $100K | ~€549 | $64 | 80→90% | ~14 days | 10% · Static | None | Reviews | Get → | ||
F FTMO2-Step Challenge (Swing) | 4.8★ | $200K | €1,080 | $63 | 80→90% | ~14 days | 10% · Static | None | Verified | Get → | ||
F FundedNextStellar 1-Step | 4.5★ | $6K | ~$65 | $108 | 80–95% | ~21 days | 6% · EOD trailing | None | Verified | Get → | ||
F FundedNextStellar 1-Step | 4.5★ | $15K | ~$129 | $86 | 80–95% | ~21 days | 6% · EOD trailing | None | Verified | Get → | ||
F FundedNextStellar 1-Step | 4.5★ | $25K | ~$219 | $88 | 80–95% | ~21 days | 6% · EOD trailing | None | Verified | Get → | ||
F FundedNextStellar 1-Step | 4.5★ | $50K | ~$329 | $66 | 80–95% | ~21 days | 6% · EOD trailing | None | Verified | Get → | ||
F FundedNextStellar 1-Step | 4.5★ | $100K | ~$569 | $57 | 80–95% | ~21 days | 6% · EOD trailing | None | Verified | Get → | ||
F FundedNextStellar 1-Step | 4.5★ | $200K | ~$1,099 | $55 | 80–95% | ~21 days | 6% · EOD trailing | None | Verified | Get → | ||
F FundedNextStellar 2-Step | 4.5★ | $6K | ~$59 | $98 | 80–95% | ~21 days | 10% · Static | None | Verified | Get → | ||
F FundedNextStellar 2-Step | 4.5★ | $15K | ~$119 | $79 | 80–95% | ~21 days | 10% · Static | None | Verified | Get → | ||
F FundedNextStellar 2-Step | 4.5★ | $25K | ~$199 | $80 | 80–95% | ~21 days | 10% · Static | None | Verified | Get → | ||
F FundedNextStellar 2-Step | 4.5★ | $50K | ~$299 | $60 | 80–95% | ~21 days | 10% · Static | None | Verified | Get → | ||
F FundedNextStellar 2-Step | 4.5★ | $100K | ~$549 | $55 | 80–95% | ~21 days | 10% · Static | None | Verified | Get → | ||
F FundedNextStellar 2-Step | 4.5★ | $200K | ~$999 | $50 | 80–95% | ~21 days | 10% · Static | None | Verified | Get → | ||
T The5ersHyper Growth (Instant) ⚡ | 4.9★ | $10K | $260 | $260 | 50→100% | ~14 days | 6% · Static | None | Reviews | Get · MZDXS0 → | ||
T The5ersHyper Growth (Instant) ⚡ | 4.9★ | $20K | $450 | $225 | 50→100% | ~14 days | 6% · Static | None | Reviews | Get · MZDXS0 → | ||
T The5ersHyper Growth (Instant) ⚡ | 4.9★ | $40K | $850 | $213 | 50→100% | ~14 days | 6% · Static | None | Reviews | Get · MZDXS0 → | ||
T The5ersSummer 1-Step | 4.9★ | $100K | $249 | $25 | 75% | ~14 days | 6% · Static | ≤50% of profit per day | Verified | Get · MZDXS0 → | ||
T The5ersHigh-Stakes | 4.9★ | $5K | $39 | $78 | 80%+ | ~14 days | 10% · Static | 3 profitable days ≥0.5% | Reviews | Get · MZDXS0 → | ||
T The5ersHigh-Stakes | 4.9★ | $20K | $165 | $83 | 80%+ | ~14 days | 10% · Static | 3 profitable days ≥0.5% | Reviews | Get · MZDXS0 → | ||
T The5ersHigh-Stakes | 4.9★ | $60K | $300 | $50 | 80%+ | ~14 days | 10% · Static | 3 profitable days ≥0.5% | Reviews | Get · MZDXS0 → | ||
T The5ersHigh-Stakes | 4.9★ | $100K | $495 | $50 | 80%+ | ~14 days | 10% · Static | 3 profitable days ≥0.5% | Reviews | Get · MZDXS0 → | ||
T The5ersBootcamp | 4.9★ | $100K | $95 + $205 | $10 | 50→100% | ~14 days | Staged · Static | None | Reviews | Get · MZDXS0 → | ||
T The5ersBootcamp | 4.9★ | $250K | $225 + $350 | $9 | 50→100% | ~14 days | Staged · Static | None | Reviews | Get · MZDXS0 → | ||
FP Funding Pips2 Step Standard | 4.5★ | $5K | $34 | $68 | 60–100% | ~7 days | 10% · Static | None | Verified | Get · 68AD0454 → | ||
FP Funding Pips2 Step Standard | 4.5★ | $10K | $63 | $63 | 60–100% | ~7 days | 10% · Static | None | Verified | Get · 68AD0454 → | ||
FP Funding Pips2 Step Standard | 4.5★ | $25K | $168 | $67 | 60–100% | ~7 days | 10% · Static | None | Verified | Get · 68AD0454 → | ||
FP Funding Pips2 Step Standard | 4.5★ | $50K | $285 | $57 | 60–100% | ~7 days | 10% · Static | None | Verified | Get · 68AD0454 → | ||
FP Funding Pips2 Step Standard | 4.5★ | $100K | $522 | $52 | 60–100% | ~7 days | 10% · Static | None | Verified | Get · 68AD0454 → | ||
FP Funding Pips1 Step Flex | 4.5★ | $5K | $66 | $132 | 85% | ~14 days | 12% · Static | None | Verified | Get · 68AD0454 → | ||
FP Funding Pips1 Step Flex | 4.5★ | $10K | $99 | $99 | 85% | ~14 days | 12% · Static | None | Verified | Get · 68AD0454 → | ||
FP Funding Pips1 Step Flex | 4.5★ | $25K | $211 | $84 | 85% | ~14 days | 12% · Static | None | Verified | Get · 68AD0454 → | ||
FP Funding Pips1 Step Flex | 4.5★ | $50K | $313 | $63 | 85% | ~14 days | 12% · Static | None | Verified | Get · 68AD0454 → | ||
FP Funding Pips1 Step Flex | 4.5★ | $100K | $533 | $53 | 85% | ~14 days | 12% · Static | None | Verified | Get · 68AD0454 → | ||
FP Funding PipsZero (Instant) ⚡ | 4.5★ | $5K | $60 | $120 | 95% | ~14 days | 5% · Static | 15% | Verified | Get · 68AD0454 → | ||
FP Funding PipsZero (Instant) ⚡ | 4.5★ | $10K | $88 | $88 | 95% | ~14 days | 5% · Static | 15% | Verified | Get · 68AD0454 → | ||
FP Funding PipsZero (Instant) ⚡ | 4.5★ | $25K | $188 | $75 | 95% | ~14 days | 5% · Static | 15% | Verified | Get · 68AD0454 → | ||
EM E8 MarketsE8 One | 4.4★ | $5K | $40 | $80 | 80–100% | ~14 days | Custom 4–14% · Customizable | None | Reviews | Get → | ||
EM E8 MarketsE8 One | 4.4★ | $25K | ~$205 | $82 | 80–100% | ~14 days | Custom 4–14% · Customizable | None | Reviews | Get → | ||
EM E8 MarketsE8 One | 4.4★ | $50K | ~$338 | $68 | 80–100% | ~14 days | Custom 4–14% · Customizable | None | Reviews | Get → | ||
EM E8 MarketsE8 One | 4.4★ | $100K | ~$588 | $59 | 80–100% | ~14 days | Custom 4–14% · Customizable | None | Reviews | Get → | ||
EM E8 MarketsE8 One | 4.4★ | $250K | ~$1,388 | $56 | 80–100% | ~14 days | Custom 4–14% · Customizable | None | Reviews | Get → | ||
EM E8 MarketsE8 One | 4.4★ | $500K | $4,460 | $89 | 80–100% | ~14 days | Custom 4–14% · Customizable | None | Reviews | Get → | ||
EM E8 MarketsE8 Zero | 4.4★ | $50K | ~$300 | $60 | 80% | ~14 days | 3% · Static | None | Reviews | Get → | ||
T TopstepTrading Combine | 3.6★ | $50K | $49/mo | $10/mo | 90/10 | ~7 days | $2,000 · EOD trailing | Best day ≤50% of cycle profit | Verified | Get → | ||
T TopstepTrading Combine | 3.6★ | $100K | $99/mo | $10/mo | 90/10 | ~7 days | $3,000 · EOD trailing | Best day ≤50% of cycle profit | Verified | Get → | ||
T TopstepTrading Combine | 3.6★ | $150K | $199/mo | $13/mo | 90/10 | ~7 days | $4,500 · EOD trailing | Best day ≤50% of cycle profit | Verified | Get → | ||
AT Apex Trader FundingEvaluation (EOD) | 4.5★ | $25K | $137 | $55 | 100%→90/10 | ~5 days | EOD trailing · EOD trailing | 50% (funded only) | Verified | Get → | ||
AT Apex Trader FundingEvaluation (EOD) | 4.5★ | $50K | ~$187 | $37 | 100%→90/10 | ~5 days | EOD trailing · EOD trailing | 50% (funded only) | Verified | Get → | ||
AT Apex Trader FundingEvaluation (EOD) | 4.5★ | $100K | ~$347 | $35 | 100%→90/10 | ~5 days | EOD trailing · EOD trailing | 50% (funded only) | Verified | Get → | ||
AT Apex Trader FundingEvaluation (EOD) | 4.5★ | $150K | $677 | $45 | 100%→90/10 | ~5 days | EOD trailing · EOD trailing | 50% (funded only) | Verified | Get → | ||
AT Apex Trader FundingEvaluation (Intraday) | 4.5★ | $25K | ~$117 | $47 | 100%→90/10 | ~5 days | Intraday trailing · Intraday trailing | 50% (funded only) | Verified | Get → | ||
AT Apex Trader FundingEvaluation (Intraday) | 4.5★ | $50K | ~$167 | $33 | 100%→90/10 | ~5 days | Intraday trailing · Intraday trailing | 50% (funded only) | Verified | Get → | ||
AT Apex Trader FundingEvaluation (Intraday) | 4.5★ | $100K | ~$317 | $32 | 100%→90/10 | ~5 days | Intraday trailing · Intraday trailing | 50% (funded only) | Verified | Get → | ||
AT Apex Trader FundingEvaluation (Intraday) | 4.5★ | $150K | ~$647 | $43 | 100%→90/10 | ~5 days | Intraday trailing · Intraday trailing | 50% (funded only) | Verified | Get → | ||
M MyFundedFuturesCore | 4.9★ | $50K | $65/mo | $13/mo | 80/20 | ~14 days | 3% · EOD trailing | 40% | Reviews | Get → | ||
M MyFundedFuturesRapid | 4.9★ | $50K | $157/mo | $31/mo | 90/10 | ~7 days | 4% · Intraday trailing | None | Reviews | Get → | ||
M MyFundedFuturesRapid | 4.9★ | $100K | $267/mo | $27/mo | 90/10 | ~7 days | 4% · Intraday trailing | None | Reviews | Get → | ||
M MyFundedFuturesRapid | 4.9★ | $150K | $347/mo | $23/mo | 90/10 | ~7 days | 4% · Intraday trailing | None | Reviews | Get → | ||
M | 4.9★ | $50K | $219/mo | $44/mo | 80/20 | ~14 days | 3% · EOD trailing | None | Reviews | Get → | ||
M | 4.9★ | $100K | ~$349/mo | $35/mo | 80/20 | ~14 days | 3% · EOD trailing | None | Reviews | Get → | ||
M | 4.9★ | $150K | ~$449/mo | $30/mo | 80/20 | ~14 days | 3% · EOD trailing | None | Reviews | Get → | ||
T TradeDayEvaluation | 4.6★ | $50K | $62.50/mo | $13/mo | 80–95% | On demand | Trailing max · EOD trailing | 30% | Reviews | Get → | ||
T TradeDayEvaluation | 4.6★ | $100K | ~$125/mo | $13/mo | 80–95% | On demand | Trailing max · EOD trailing | 30% | Reviews | Get → | ||
T TradeDayEvaluation | 4.6★ | $150K | ~$165/mo | $11/mo | 80–95% | On demand | Trailing max · EOD trailing | 30% | Reviews | Get → | ||
AC Alpha Capital GroupAlpha Pro 2-Step | 4.7★ | $5K | $50 | $100 | 80% | ~14 days | 10% · Static | None | Reviews | Get · OCG8P → | ||
GF Goat Funded TraderClassic 2-Step | ⚠ Caution | $5K | $22 | $44 | 80–100% | ~14 days | 10% · Static | None | Reviews | Get → | ||
MT Maven Trading3-Step Mini | 4.6★ | $2K | $15 | $75 | 80% | ~14 days | Staged · Static | None | Reviews | Get → | ||
MT Maven TradingInstant Funding ⚡ | 4.6★ | $100K | ~$365 | $37 | 80% | ~14 days | 3% · EOD trailing | 20% | Reviews | Get → | ||
T TradeifyGrowth | 4.8★ | $25K | $99 | $40 | 90/10 | ~5 days | $1,000 EOD trailing · EOD trailing | None | Verified | Get · AUG → | ||
T TradeifySelect | 4.8★ | $25K | $109 | $44 | 90/10 | On demand | $1,000 EOD trailing · EOD trailing | 40% (Select evaluation) | Verified | Get · AUG → | ||
T TradeifyLightning (Instant) ⚡ | 4.8★ | $25K | $345 | $138 | 90/10 | ~5 days | $1,000 EOD trailing · EOD trailing | 20% (funded) | Verified | Get · AUG → | ||
TP | 4.4★ | $25K | ~$150/mo | $60/mo | 80–90% | On demand | EOD trailing · EOD trailing | None | Reviews | Get → | ||
ET Elite Trader Funding1-Step Evaluation | 3.8★ | $100K | $75/mo | $8/mo | 100%→90/10 | ~14 days | EOD trailing · EOD trailing | Varies by plan | Reviews | Get → | ||
E Earn2TradeGauntlet Mini | 4.7★ | $50K | ~$170/mo | $34/mo | 80/20 | ~14 days | EOD trailing · EOD trailing | None | Reviews | Get → | ||
B BulenoxEvaluation | 4.8★ | $10K | $16 (promo) | $16/mo | 90/10 | ~14 days | Trailing · EOD trailing | None | Reviews | Get → | ||
P PhidiasStatic Evaluation | 3.9★ | $25K | $55 | $22 | 90/10 | ~14 days | Static · Static | None | Reviews | Get → | ||
M MyFundedFuturesRapid | 4.9★ | $25K | $109/mo | $44/mo | 90/10 | ~7 days | 4% · Intraday trailing | None | Reviews | Get → | ||
F FXIFY1-Step Challenge | 4.4★ | $25K | $199 | $80 | 75–90% | ~14 days | 10% · Static | None | Reviews | Get → | ||
F FXIFY1-Step Challenge | 4.4★ | $100K | ~$550 | $55 | 75–90% | ~14 days | 10% · Static | None | Reviews | Get → | ||
IF Instant FundingInstant Funded ⚡ | ⚠ Caution | $10K | ~$199 | $199 | 80% | ~14 days | 10% · Intraday trailing | None | Reviews | Get → | ||
IF Instant FundingEvaluation | ⚠ Caution | $50K | ~$89 | $18 | 80% | ~14 days | 10% · Static | None | Reviews | Get → | ||
FT Funded Trading Plus1-Step Express | 4.7★ | $25K | $119 | $48 | 80–100% | ~7 days | 6% · EOD trailing | None | Reviews | Get → | ||
FT Funded Trading Plus2-Step Classic | 4.7★ | $100K | ~$449 | $45 | 80–100% | ~7 days | 10% · Static | None | Reviews | Get → | ||
LT Lux Trading FirmEvaluation | 4.2★ | $100K | ~£199 (~$269) | $27 | 75–80% | ~14 days | 6% · EOD trailing | None | Reviews | Get → | ||
LT Lux Trading FirmEvaluation | 4.2★ | $400K | ~£749 (~$999) | $25 | 75–80% | ~14 days | 6% · EOD trailing | None | Reviews | Get → | ||
AF Alpha FuturesAdvanced | ⚠ Caution | $50K | $119/mo | $24/mo | 90% (day one) | ~7 days | $2,000 · EOD trailing | 50% until qualified | Reviews | Get → | ||
AF Alpha FuturesZero | ⚠ Caution | $50K | $59/mo | $12/mo | 90% (day one) | ~7 days | $2,000 · EOD trailing | 40% between payout requests | Reviews | Get → | ||
SP Smart Prop Trader2-Step Evaluation | 4.5★ | $5K | $57 | $114 | 75–95% | ~14 days | 8% · Static | None | Reviews | Get → | ||
SP Smart Prop Trader2-Step Evaluation | 4.5★ | $100K | ~$497 | $50 | 75–95% | ~14 days | 8% · Static | None | Reviews | Get → | ||
F FundedNextStellar Lite | 4.5★ | $50K | $229 | $46 | 80–95% | ~21 days | 8% · Static | None | Verified | Get → | ||
F FundedNextStellar Lite | 4.5★ | $100K | $399 | $40 | 80–95% | ~21 days | 8% · Static | None | Verified | Get → | ||
B BrightFunded2-Step Classic | 4.6★ | $5K | ~€49 | $106 | 80–100% | ~14 days | 10% · Static | None | Reviews | Get → | ||
B BrightFunded2-Step Classic | 4.6★ | $100K | ~€497 | $54 | 80–100% | ~14 days | 10% · Static | None | Reviews | Get → | ||
FF Finotive Funding2-Step Challenge | 4.0★ | $2.5K | ~$50 | $200 | 75–95% | ~7 days | 10% · Static | None | Reviews | Get → | ||
FF Finotive Funding2-Step Challenge | 4.0★ | $50K | ~$300 | $60 | 75–95% | ~7 days | 10% · Static | None | Reviews | Get → | ||
FF Finotive Funding2-Step Challenge | 4.0★ | $200K | ~$950 | $48 | 75–95% | ~7 days | 10% · Static | None | Reviews | Get → | ||
HP Hola Prime1-Step Challenge | Unrated | $25K | ~$69 | $28 | 80–95% | On demand | 8% · EOD trailing | None | Reviews | Get → | ||
HP Hola Prime1-Step Challenge | Unrated | $100K | ~$220 | $22 | 80–95% | On demand | 8% · EOD trailing | None | Reviews | Get → | ||
TT The Trading PitCFD Challenge | ⚠ Caution | $25K | ~$99 | $40 | up to 80% | ~14 days | 2% max loss · Static | None | Reviews | Get → | ||
TT The Trading PitCFD Challenge | ⚠ Caution | $100K | ~$389 | $39 | up to 80% | ~14 days | 2% max loss · Static | None | Reviews | Get → | ||
BF Blueberry FundedInstant Lite ⚡ | ⚠ Caution | $5K | ~$145 | $290 | 80–85% | ~14 days | 6% · Static | None | Reviews | Get → | ||
BF Blueberry Funded2-Step Challenge | ⚠ Caution | $50K | ~$300 | $60 | 80–85% | ~14 days | 10% · Static | None | Reviews | Get → | ||
YP YRM PropStarter Challenge | 4.8★ | $50K | ~$149 | $30 | 80–90% | On demand | na · EOD trailing | None | Reviews | Get → | ||
YP YRM PropInstant Prime ⚡ | 4.8★ | $100K | ~$599 | $60 | 80–90% | On demand | na · EOD trailing | None | Reviews | Get → | ||
T TradersYard1-Step Custom | 4.7★ | $10K | ~$50 | $50 | up to 100% | ~2 days | 8% · Static | None | Reviews | Get → | ||
T TradersYard2-Step Custom | 4.7★ | $100K | ~$350 | $35 | up to 100% | ~2 days | 10% · Static | None | Reviews | Get → | ||
U UProfitDay Program | ⚠ Caution | $50K | $39/mo | $8/mo | 80% | ~14 days | na · EOD trailing | Best day ≤30% of total profit (evaluation only) | Reviews | Get → | ||
U UProfitDay Program | ⚠ Caution | $200K | $196/mo | $10/mo | 80% | ~14 days | na · EOD trailing | Best day ≤30% of total profit (evaluation only) | Reviews | Get → | ||
AC Audacity CapitalAbility Challenge | 4.5★ | $10K | ~$129 | $129 | 50–85% | ~14 days | 15% · Static | None | Reviews | Get → | ||
AC Audacity CapitalAbility Challenge | 4.5★ | $240K | ~$1,559 | $65 | 50–85% | ~14 days | 15% · Static | None | Reviews | Get → | ||
SF Shark FundedPrime (2-Step) | 4.4★ | $5K | $39 | $78 | 80% | On demand | 10% (7% once funded) · Static | None | Verified | Get · da596956 → | ||
NP NexGen ProTrader FundingEvaluation | 4.8★ | $25K | $29.80/mo (list $149) | $12/mo | 100% (sim/live) | ~7 days | $1,250 (EOD trailing) · EOD trailing | None | Verified | Get → | ||
NP NexGen ProTrader FundingEvaluation | 4.8★ | $50K | $49.80/mo (list $249) | $10/mo | 100% (sim/live) | ~7 days | $2,000 (EOD trailing) · EOD trailing | None | Verified | Get → | ||
NP NexGen ProTrader FundingEvaluation | 4.8★ | $75K | $59.80/mo (list $299) | $8/mo | 100% (sim/live) | ~7 days | $2,500 (EOD trailing) · EOD trailing | None | Verified | Get → | ||
NP NexGen ProTrader FundingEvaluation | 4.8★ | $100K | $63.80/mo (list $319) | $6/mo | 100% (sim/live) | ~7 days | $3,000 (EOD trailing) · EOD trailing | None | Verified | Get → | ||
NP NexGen ProTrader FundingEvaluation | 4.8★ | $150K | $79.80/mo (list $399) | $5/mo | 100% (sim/live) | ~7 days | $4,500 (EOD trailing) · EOD trailing | None | Verified | Get → | ||
NP NexGen ProTrader FundingInstant ⚡ | 4.8★ | $25K | $299 one-time | $120 | 100% (sim/live) | ~7 days | $1,250 (EOD trailing) · EOD trailing | 40% consistency rule | Verified | Get → | ||
NP NexGen ProTrader FundingInstant ⚡ | 4.8★ | $50K | $399 one-time | $80 | 100% (sim/live) | ~7 days | $2,000 (EOD trailing) · EOD trailing | 40% consistency rule | Verified | Get → | ||
NP NexGen ProTrader FundingInstant ⚡ | 4.8★ | $75K | $499 one-time | $67 | 100% (sim/live) | ~7 days | $2,500 (EOD trailing) · EOD trailing | 40% consistency rule | Verified | Get → | ||
NP NexGen ProTrader FundingInstant ⚡ | 4.8★ | $100K | $599 one-time | $60 | 100% (sim/live) | ~7 days | $3,000 (EOD trailing) · EOD trailing | 40% consistency rule | Verified | Get → | ||
NP NexGen ProTrader FundingInstant ⚡ | 4.8★ | $150K | $799 one-time | $53 | 100% (sim/live) | ~7 days | $4,500 (EOD trailing) · EOD trailing | 40% consistency rule | Verified | Get → | ||
HT Halcyon Trader FundingEvaluation | Unrated | $25K | ~$53 | $21 | 90% | ~10 days | Not confirmed (trailing, per third-party reviews) · EOD trailing | None | Reviews | Get → | ||
HT Halcyon Trader FundingEvaluation | Unrated | $50K | ~$93 | $19 | 90% | ~10 days | Not confirmed (trailing, per third-party reviews) · EOD trailing | None | Reviews | Get → | ||
EE Equity Edge1-Step Legacy | ⚠ Caution | $10K | $54 | $54 | 80–90% | ~14 days | 6% trailing · Intraday trailing | None | Verified | Get → | ||
EE Equity Edge2-Step Legacy | ⚠ Caution | $10K | $59 | $59 | 80–90% | ~14 days | 10% static · Static | None | Verified | Get → | ||
EE Equity EdgeInstant ⚡ | ⚠ Caution | $100K | $305 | $31 | 90% | ~14 days | 5% trailing · Intraday trailing | None | Verified | Get → | ||
QF QT FundedQT 2 Step | ⚠ Caution | $10K | $22 | $22 | 80–90% | ~14 days | 10% · Customizable | Profit Cap 5% — no single trade/day may exceed 5% of the profit target | Verified | Get · QT → | ||
QF QT FundedQT 2 Step | ⚠ Caution | $25K | $51 | $20 | 80–90% | ~14 days | 10% · Customizable | Profit Cap 5% — no single trade/day may exceed 5% of the profit target | Verified | Get · QT → | ||
QF QT FundedQT Instant ⚡ | ⚠ Caution | $10K | $48 | $48 | 80–90% | ~14 days | 6% · Customizable | None | Verified | Get · QT → | ||
NM NYS Markets2 Step | ⚠ Caution | $10K | $39 | $39 | 80% / 20% | On demand | 10% · Static | None | Verified | Get → | ||
NM NYS Markets2 Step | ⚠ Caution | $100K | $379 | $38 | 80% / 20% | On demand | 10% · Static | None | Verified | Get → | ||
NM NYS MarketsInstant ⚡ | ⚠ Caution | $100K | $349 | $35 | 80% / 20% | On demand | 5% trailing · Intraday trailing | 15% | Verified | Get → | ||
U UpcomersThunderbolt | 4.1★ | $10K | $26.30 | $26 | 90% (adjustable) | On demand | 6% · Customizable | None | Verified | Get → | ||
U UpcomersSurge | 4.1★ | $10K | $28.50 | $29 | 90% (adjustable) | On demand | 7% · Customizable | None | Verified | Get → | ||
U UpcomersOracle ⚡ | 4.1★ | $10K | $35.10 | $35 | 90% (adjustable) | On demand | 5% · Customizable | None | Verified | Get → | ||
A AquaFundedFlex 1-Step | ⚠ Caution | $10K | $69.50 (promo, list $139) | $70 | 80% (up to 100% add-on) | ~14 days | Not independently confirmed · Customizable | None | Reviews | Get → | ||
A AquaFundedFlex 1-Step | ⚠ Caution | $25K | $139.50 (promo, list $279) | $56 | 80% (up to 100% add-on) | ~14 days | Not independently confirmed · Customizable | None | Reviews | Get → | ||
DF DNA Funded2 Phase | 3.9★ | $5K | $49 | $98 | 80–90% | ~14 days | Not independently confirmed · Customizable | 40% daily profit cap | Reviews | Get → | ||
DF DNA FundedRapid | 3.9★ | $100K | $549 | $55 | 80–90% | ~14 days | Not independently confirmed · Customizable | 40% daily profit cap | Reviews | Get → | ||
DF DNA Funded2 Phase | 3.9★ | $200K | $1,079 | $54 | 80–90% | ~14 days | Not independently confirmed · Customizable | 40% daily profit cap | Reviews | Get → | ||
F FunderProRegular 2-Phase | ⚠ Caution | $5K | $79 | $158 | 80–90% | On demand | Not independently confirmed · Customizable | None | Reviews | Get → | ||
F FunderProRegular 2-Phase | ⚠ Caution | $50K | $300 | $60 | 80–90% | On demand | Not independently confirmed · Customizable | None | Reviews | Get → | ||
F FunderProRegular 2-Phase | ⚠ Caution | $200K | $995 | $50 | 80–90% | On demand | Not independently confirmed · Customizable | None | Reviews | Get → | ||
CT City Traders Imperium2-Step Challenge | 4.3★ | $2.5K | $29 | $116 | 70–100% | ~14 days | 6% static · Static | None | Reviews | Get → | ||
CT City Traders ImperiumInstant ⚡ | 4.3★ | $80K | $1,359.15 (promo, list $1,599) | $170 | 70–100% | ~14 days | 6% static · Static | None | Reviews | Get → | ||
BG Blue GuardianGuardian | ⚠ Caution | $25K | $48 | $19 | up to 90% | On demand | Not independently confirmed · Customizable | None | Reviews | Get → | ||
BG Blue GuardianGuardian | ⚠ Caution | $50K | $119 | $24 | up to 90% | On demand | Not independently confirmed · Customizable | None | Reviews | Get → | ||
BG Blue GuardianInstant ⚡ | ⚠ Caution | $150K | $995 | $66 | up to 90% | On demand | 6% overall · Static | None | Reviews | Get → | ||
T ThinkCapitalNexus | 4.3★ | $25K | $139 | $56 | up to 90% | ~14 days | Not independently confirmed · Customizable | None | Reviews | Get → | ||
T ThinkCapitalLightning | 4.3★ | $25K | $199 | $80 | up to 90% | ~14 days | Not independently confirmed · Customizable | None | Reviews | Get → | ||
F FTUKFlex Challenge | 4.0★ | $50K | $235 (promo, list $509) | $47 | 80% | ~7 days | Not independently confirmed · Customizable | None | Reviews | Get → | ||
LT Lucid TradingLucidFlex | 4.7★ | $25K | $75 | $30 | 90/10 (100% of first $10K) | On demand | Not independently confirmed · Customizable | None | Reviews | Get → | ||
LT Lucid TradingLucidPro | 4.7★ | $100K | $199.50 | $20 | 90/10 (100% of first $10K) | On demand | Not independently confirmed · Customizable | None | Reviews | Get → | ||
LT Leeloo TradingExpress Account | ⚠ Caution | $50K | ~$108/mo | $22/mo | 80–90% (100% of first $8K) | ~30 days | Trailing — exact figure not independently confirmed · Customizable | None | Reviews | Get → | ||
LT Leeloo TradingExpress Account | ⚠ Caution | $100K | ~$215/mo | $22/mo | 80–90% (100% of first $8K) | ~30 days | Trailing — exact figure not independently confirmed · Customizable | None | Reviews | Get → | ||
V VelotradeCLASSIC 2-Step | Unrated | $25K | $300 | $120 | up to 90% | ~14 days | 10% of HWM, EOD-trailing · EOD trailing | None | Reviews | Get · AIRCON20 → | ||
V VelotradeCLASSIC 2-Step | Unrated | $100K | $899 | $90 | up to 90% | ~14 days | 10% of HWM, EOD-trailing · EOD trailing | None | Reviews | Get · AIRCON20 → | ||
V VelotradeCLASSIC 1-Step | Unrated | $50K | $594 | $119 | up to 90% | ~14 days | 7% trailing (eval), 10% trailing (funded) · EOD trailing | None | Reviews | Get · AIRCON20 → | ||
V VelotradePRO 1-Step | Unrated | $5K | $35 | $70 | up to 90% | ~14 days | 3% static, fixed from initial balance · Static | None | Reviews | Get · AIRCON20 → | ||
OF OFP Funding1-Step | ⚠ Caution | $10K | $67 | $67 | 80% → 90% | ~3 days | 10% · Static | None | Reviews | Get → | ||
